Index of /Engine/RAServeFile.php/f/PAT/PL31sforzacosta

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Relazione geologica PL31.pdf2020-06-05 15:13 5.2M 
[   ]Tav 01.1 Relazione tecnica.pdf2020-06-05 15:13 1.9M 
[   ]Tav 01a Aerofogrammetria.pdf2020-06-05 15:13 22M 
[   ]Tav 02_SA Documentazione fotografica.pdf2020-06-05 15:13 8.8M 
[   ]Tav 03_SA planimetria generale.pdf2020-06-05 15:13 214K 
[   ]Tav 04.1 planimetria generale.pdf2020-06-05 15:13 762K 
[   ]Tav 05_PR profili altimetrici.pdf2020-06-05 15:13 291K 
[   ]Tav 06_PR tipologie edilizie.pdf2020-06-05 15:13 598K 
[   ]Tav 07.2 NTA.pdf2020-06-05 15:13 175K 
[   ]Tav 08.1 Planimetria viabilita.pdf2020-06-05 15:13 769K 
[   ]Tav 09.1 Sistemazione verde.pdf2020-06-05 15:13 1.5M 
[   ]Tav 10.1 Rete fognaria.pdf2020-06-05 15:13 868K 
[   ]Tav 11.1 Rete idrica e antincendio.pdf2020-06-05 15:13 767K 
[   ]Tav 12.1 Gas metano.pdf2020-06-05 15:13 751K 
[   ]Tav 13.1 Rete telefonica.pdf2020-06-05 15:13 759K 
[   ]Tav 14.1 Rete elettrica.pdf2020-06-05 15:13 789K 
[   ]Tav 15.1 Pubblica illuminazione.pdf2020-06-05 15:13 803K 
[   ]Tav 16.1 Computo metrico.PDF2020-06-05 15:13 355K 
[   ]Tav 17 Impermeabilizzazione.pdf2020-06-05 15:13 4.0M 
[   ]Tav 18 Sostenibilità.pdf2020-06-05 15:13 577K 
[   ]dg130071.pdf2020-06-05 15:13 119K 
[   ]dg130243.pdf2020-06-05 15:13 160K 
[   ]prop_adoz_PL31.pdf2020-06-05 15:13 73K 
[   ]prop_appr_defi_PL31.pdf2020-06-05 15:13 75K 

Apache/2.4.38 (Debian) Server at www.comune.macerata.it Port 80